Volleybal Boskoop – Waddinxveen
 

Eindstanden 2008 – 2009

Hieronder staan de eindstanden van de diverse Be Fair teams van het seizoen 2008 – 2009.

Standen ’08 – ’09

Poule DPA, Dames promotieklasse A

# Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen Opmerking
1 Leython DC DS 1 24 101 81 18 2375 1819 Kampioen
Promotie
2 Sovicos DS 1 24 83 66 33 2269 1992 Promotie
3 Velo DS 1 24 82 68 33 2339 2065
4 Spanning 220 DS 1 24 71 61 43 2247 2158
5 Decos/NOVO DS 1 24 70 59 44 2259 2174
6 Kratos ’08 DS 1 24 65 55 48 2245 2232
7 Koophuis/Be Fair DS 1 24 64 53 47 2175 2139
8 VollinGo DS 1 24 59 50 50 2159 2159
9 Castellum DS 1 24 58 49 52 2238 2130
10 Dosko DS 1 24 45 38 60 2066 2226 Degradatie
11 VISADE Voorburg DS 3 24 31 28 73 1895 2316 Degradatie
12 Kalinko DS 2 24 26 23 76 1844 2295 Degradatie
13 Punch DS 1 24 25 22 76 1904 2310 Degradatie

Poule D2B, Dames 2e klasse B

# Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen Opmerking
1 Netwerk DS 2 22 37 59 21 1900 1571 Kampioen
Promotie
2 Castellum DS 2 22 33 53 21 1742 1462 Promotie
3 Delta DS 2 22 31 52 28 1852 1646
4 Kalinko DS 4 22 31 51 29 1796 1661
5 DVC DS 2 22 25 45 36 1827 1727
6 Kratos ’08 DS 3 22 22 39 41 1685 1697
7 Spanning 220 DS 2 22 22 37 39 1647 1690
8 Kratos ’08 DS 2 22 19 38 42 1669 1640
9 Koophuis/Be Fair DS 2 22 17 35 47 1812 1817
10 Punch DS 3 22 11 25 53 1482 1788 Degradatie
11 GVC/Mov’over DS 1 22 10 20 55 1365 1698 Degradatie
12 Aspasia DS 2 22 6 17 59 1442 1822 Degradatie

Poule D3C, Dames 3e klasse C

# Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen Opmerking
1 GSC DS 2 22 36 57 22 1861 1565 Kampioen
Promotie
2 Kratos ’08 DS 4 22 32 54 28 1903 1711 Handhaven
3 Agon DS 2 22 31 51 26 1788 1560
4 VVV DS 2 22 31 50 29 1827 1618
5 VCH DS 2 22 23 42 38 1820 1634
6 Koophuis/Be Fair DS 3 22 22 39 40 1701 1725
7 GGV DS 1 22 22 38 39 1637 1665
8 UFO DS 1 22 20 39 41 1669 1673
9 Velo DS 3 22 18 36 42 1666 1744
10 Pijlslag Quintus DS 2 22 17 32 44 1582 1733 Degradatie
11 GVC/Mov’over DS 2 22 11 24 53 1597 1790 Degradatie
12 VISADE Voorburg DS 6 22 1 5 65 1099 1732 Degradatie

Poule MD, Dames mastercomp.

# Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen Opmerking
1 Utrecht DV 2 12 49 40 11 1178 946 Kampioen
2 Cito DV 1 12 45 36 14 1169 859
3 Koophuis/Be Fair DV 1 12 36 29 20 1035 998
4 VSTS DV 1 12 34 28 21 1070 1036
5 De Valk DV 1 12 22 19 31 950 1054
6 Utrecht DV 1 12 16 14 35 963 1152
7 Nesselande DV 1 12 8 8 42 883 1203

Poule H2B, Heren 2e klasse B

td class=”border”>1555

# Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen Opmerking
1 Sovicos HS 3 20 36 56 13 1679 1377 Kampioen
Promotie
2 Koophuis/Be Fair HS 1 20 31 51 22 1730 1527 Promotie
3 Vollier HS 1 20 27 47 26 1680
4 Kratos ’08 HS 6 20 20 36 38 1633 1637
5 Velo HS 3 20 19 34 39 1590 1680
6 Nesselande HS 6 20 18 35 38 1582 1617
7 Kalinko HS 4 20 18 34 40 1666 1647
8 GSC HS 2 20 18 32 38 1535 1546
9 Inter Rijswijk HS 5 20 17 35 41 1645 1736
10 Delta HS 3 20 15 30 43 1623 1646 Degradatie
11 Leython DC HS 3 20 1 7 59 1230 1625 Degradatie

Poule H4C, Heren 4e klasse C

# Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen Opmerking
1 Koophuis/Be Fair HS 2 22 42 64 5 1710 1153 Kampioen
Promotie
2 Velo HS 4 22 39 60 11 1710 1312 Promotie
3 VVV HS 1 22 28 48 33 1852 1711
4 Punch HS 7 22 27 43 34 1717 1676
5 Vollier HS 3 22 25 42 35 1712 1636
6 Inter Rijswijk HS 9 22 23 42 37 1754 1734
7 Delta HS 5 22 22 40 41 1788 1801
8 Punch HS 8 22 20 38 42 1729 1798
9 GVC/Mov’over HS 4 22 11 24 54 1561 1813
10 Kratos ’08 HS13 22 11 22 54 1560 1823 Degradatie
11 UFO HS 1 22 10 21 56 1491 1778 Degradatie
12 Netwerk HS 4 22 6 18 60 1514 1863 Degradatie

Poule H5D, Heren 5e klasse D

# Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen Opmerking
1 Kratos ’08 HS15 18 32 50 15 1538 1162 Kampioen
Promotie
2 Citrus/SOS HS 1 18 30 47 13 1431 1123 Promotie
3 Vollier HS 4 18 27 44 19 1470 1241
4 Punch HS 9 18 24 39 23 1403 1278
5 Zovoc HS 6 18 15 27 35 1299 1372
6 Pijlslag Quintus HS 4 18 14 27 37 1326 1418
7 Koophuis/Be Fair HS 4 18 11 26 38 1307 1431 1x Max punten in mindering
8 GVC/Mov’over HS 5 18 4 12 49 1147 1433
9 Punch HS12 18 3 7 50 849 1312

Poule H5E, Heren 5e klasse E

# Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen Opmerking
1 Univé-LVV HS 1 18 33 51 12 1531 1107 Kampioen
Promotie
2 Irene HS 5 18 31 48 16 1507 1229 Promotie
3 De Valk HS 1 18 28 44 16 1404 1104
4 MVC HS 1 18 22 39 25 1440 1309
5 VollinGo HS 8 18 18 32 31 1222 1380
6 Limes HS 5 18 15 31 36 1431 1452
7 Thor HS 4 18 12 24 38 1320 1373
8 Agon HS 4 18 10 21 42 1272 1417
9 Koophuis/Be Fair HS 3 18 8 14 44 1071 1327
10 Spanning 220 HS 3 18 3 7 51 926 1426

Poule MA2A 2, Voorjaar: Meisjes A 2e klasse A

# Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen Opmerking
1 Dosko MA 1 10 18 28 4 798 458 Kampioen
2 Castellum MA 2 10 16 25 7 704 543
3 VCH MA 1 10 14 22 10 744 644
4 VollinGo MA 2 10 5 8 23 540 727
5 Agon MA 1 9 3 5 23 525 667
6 Koophuis/Be Fair MA 1 9 2 3 24 390 662

Poule JA4A 2, Voorjaar: Jongens A 4e klasse A

# Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen Opmerking
1 Castellum JA 2 10 19 29 6 837 570 Kampioen
2 Scarabee JA 2 10 13 22 14 821 696
3 Nesselande JA 2 10 12 20 13 719 611
4 Jupiter JA 2 10 9 17 19 733 767
5 Koophuis/Be Fair JA 1 10 7 15 21 668 815
6 GVC/Mov’over JA 4 10 0 0 30 432 751

Poule JA4C, Jongens A 4e klas C

# Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen Opmerking
1 DOS JA 2 8 14 22 7 699 509
2 VollinGo JA 3 8 13 21 8 671 567
3 Netwerk JA 2 8 8 15 13 599 564
4 Scarabee JA 2 8 8 14 13 572 534
5 Koophuis/Be Fair JA 1 9 7 13 17 585 653
6 Dosko JA 4 9 0 0 27 376 675

Social Netwerken

Archief