Hieronder staan de eindstanden van de diverse Be Fair teams van het seizoen 2009 – 2010.
Standen ’09 – ’10
Poule DPA, Dames promotieklasse A
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Inter Rijswijk DS 2 | 22 | 84 | 68 | 24 | 2125 | 1739 | Kampioen Promotie |
| 2 | Castellum DS 1 | 22 | 81 | 67 | 26 | 2138 | 1833 | Promotiewedstrijd(en) |
| 3 | Velo DS 1 | 22 | 75 | 60 | 31 | 2087 | 1833 | |
| 4 | VISADE Voorburg DS 2 | 22 | 62 | 52 | 41 | 2076 | 1950 | |
| 5 | VollinGo DS 1 | 22 | 62 | 53 | 42 | 2057 | 1972 | |
| 6 | Leython DC DS 2 | 22 | 60 | 52 | 44 | 2078 | 2025 | |
| 7 | Decos/NOVO DS 1 | 22 | 48 | 43 | 53 | 1983 | 2068 | |
| 8 | Kratos ’08 DS 1 | 22 | 48 | 42 | 53 | 2003 | 2068 | |
| 9 | Flam Haarden/Be Fair DS 1 | 22 | 46 | 41 | 53 | 1938 | 2018 | |
| 10 | Kalinko DS 2 | 22 | 45 | 39 | 56 | 1876 | 2157 | Degradatiewedstrijd(en) |
| 11 | Volley2B DS 2 | 22 | 29 | 26 | 65 | 1844 | 2158 | Degradatie |
| 12 | USV Protos DS 3 | 22 | 20 | 18 | 73 | 1806 | 2190 | Degradatie |
Poule D2B, Dames 2e klasse B
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Flam Haarden/Be Fair DS 3 | 22 | 41 | 63 | 9 | 1681 | 1108 | Kampioen Promotie |
| 2 | Agon DS 2 | 22 | 37 | 59 | 18 | 1827 | 1431 | Promotie |
| 3 | DVC DS 2 | 22 | 36 | 58 | 18 | 1705 | 1324 | |
| 4 | Kratos ’08 DS 2 | 22 | 29 | 48 | 31 | 1693 | 1513 | |
| 5 | Punch DS 2 | 22 | 26 | 45 | 36 | 1808 | 1790 | |
| 6 | Kratos ’08 DS 3 | 22 | 24 | 41 | 35 | 1484 | 1419 | |
| 7 | Kalinko DS 4 | 22 | 18 | 33 | 46 | 1639 | 1770 | |
| 8 | Delta DS 2 | 22 | 16 | 32 | 49 | 1662 | 1803 | |
| 9 | Netwerk DS 2 | 22 | 14 | 29 | 51 | 1614 | 1871 | |
| 10 | GSC DS 2 | 22 | 10 | 22 | 54 | 1492 | 1779 | Degradatiewedstrijd(en) |
| 11 | Zovoc DS 3 | 22 | 9 | 20 | 56 | 1413 | 1798 | Degradatie |
| 12 | Kalinko DS 5 | 22 | 4 | 15 | 62 | 1459 | 1871 | Degradatie |
Poule D2C, Dames 2e klasse C
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Servia DS 1 | 22 | 39 | 61 | 16 | 1841 | 1508 | Kampioen Promotie |
| 2 | Limes DS 2 | 22 | 34 | 56 | 22 | 1836 | 1536 | Promotie |
| 3 | Flam Haarden/Be Fair DS 2 | 22 | 32 | 53 | 28 | 1782 | 1599 | |
| 4 | VOC-Maarssen DS 1 | 22 | 27 | 48 | 32 | 1812 | 1693 | |
| 5 | VCV DS 3 | 22 | 23 | 40 | 40 | 1798 | 1749 | |
| 6 | Irene DS 3 | 22 | 22 | 41 | 38 | 1771 | 1692 | |
| 7 | Majella DS 3 | 22 | 22 | 39 | 42 | 1593 | 1671 | |
| 8 | Thor DS 3 | 22 | 19 | 37 | 43 | 1717 | 1779 | |
| 9 | Agon DS 1 | 22 | 17 | 34 | 46 | 1696 | 1752 | |
| 10 | Jupiter DS 2 | 22 | 12 | 25 | 52 | 1605 | 1811 | Degradatiewedstrijd(en) |
| 11 | Nesselande DS 4 | 22 | 11 | 27 | 55 | 1693 | 1894 | Degradatie |
| 12 | Castellum DS 3 | 22 | 6 | 13 | 60 | 1302 | 1762 | Degradatie |
Poule D3D, Dames 3e klasse D
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Vives DS 4 | 22 | 42 | 63 | 11 | 1800 | 1273 | Kampioen Promotie |
| 2 | DOS DS 3 | 22 | 36 | 57 | 20 | 1821 | 1425 | Promotiewedstrijd(en) |
| 3 | USV Protos DS 7 | 22 | 29 | 48 | 26 | 1746 | 1490 | |
| 4 | Limes DS 3 | 22 | 25 | 44 | 34 | 1754 | 1634 | |
| 5 | VSTS DS 3 | 22 | 25 | 44 | 37 | 1756 | 1794 | |
| 6 | Flam Haarden/Be Fair DS 4 | 22 | 24 | 43 | 36 | 1752 | 1677 | |
| 7 | Univé-LVV DS 2 | 22 | 22 | 41 | 38 | 1648 | 1627 | |
| 8 | Livoc DS 1 | 22 | 19 | 34 | 45 | 1528 | 1706 | |
| 9 | Wesseling/OKV DS 3 | 22 | 18 | 33 | 44 | 1612 | 1673 | |
| 10 | DVC DS 4 | 22 | 16 | 32 | 49 | 1691 | 1818 | Degradatiewedstrijd(en) |
| 11 | Nesselande DS 5 | 22 | 5 | 14 | 60 | 1308 | 1775 | Degradatie |
| 12 | VollinGo DS 4 | 22 | 3 | 10 | 63 | 1270 | 1794 | Degradatie |
Poule H1B, Heren 1e klasse B
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Kalinko HS 1 | 20 | 86 | 69 | 14 | 2004 | 1634 | Kampioen Promotie |
| 2 | Nesselande HS 4 | 20 | 80 | 65 | 20 | 2033 | 1630 | Promotiewedstrijd(en) |
| 3 | Kratos ’08 HS 4 | 20 | 61 | 52 | 36 | 1938 | 1860 | |
| 4 | Delta HS 1 | 20 | 55 | 48 | 38 | 1885 | 1833 | |
| 5 | VISADE Voorburg HS 4 | 20 | 51 | 43 | 42 | 1877 | 1828 | |
| 6 | Punch HS 3 | 20 | 48 | 41 | 44 | 1821 | 1860 | |
| 7 | DEO HS 1 | 20 | 40 | 34 | 52 | 1854 | 1885 | |
| 8 | Sovicos HS 3 | 20 | 37 | 33 | 51 | 1749 | 1930 | |
| 9 | Flam Haarden/Be Fair HS 1 | 20 | 36 | 32 | 54 | 1720 | 1930 | |
| 10 | Kratos ’08 HS 5 | 20 | 30 | 27 | 57 | 1692 | 1933 | |
| 11 | Vollier HS 1 | 20 | 26 | 24 | 60 | 1699 | 1949 | Degradatie |
Poule H3D, Heren 3e klasse D
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Flam Haarden/Be Fair HS 2 | 18 | 33 | 51 | 11 | 1509 | 1168 | Kampioen Promotie |
| 2 | De Gollefies HS 1 | 18 | 25 | 41 | 24 | 1468 | 1346 | Promotiewedstrijd(en) |
| 3 | Jupiter HS 2 | 18 | 25 | 41 | 25 | 1540 | 1421 | |
| 4 | VollinGo HS 3 | 18 | 21 | 36 | 28 | 1478 | 1384 | |
| 5 | Dosko HS 2 | 18 | 20 | 36 | 30 | 1433 | 1345 | |
| 6 | Agon HS 2 | 18 | 15 | 29 | 35 | 1373 | 1424 | |
| 7 | DOS HS 3 | 18 | 13 | 27 | 41 | 1444 | 1550 | |
| 8 | Florie/NVC HS 7 | 18 | 12 | 25 | 39 | 1345 | 1439 | |
| 9 | Servylo HS 1 | 18 | 10 | 20 | 44 | 1310 | 1510 | |
| 10 | Volley2B HS 5 | 18 | 6 | 18 | 47 | 1253 | 1566 | |
Poule H5D, Heren 5e klasse D
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Agon HS 3 | 18 | 32 | 50 | 13 | 1495 | 1203 | Kampioen Promotie |
| 2 | Thor HS 4 | 18 | 27 | 47 | 16 | 1437 | 1079 | Promotie 1x Max punten in mindering |
| 3 | Waterlanders HS 3 | 18 | 26 | 42 | 22 | 1487 | 1221 | |
| 4 | Castellum HS 6 | 18 | 21 | 34 | 26 | 1312 | 1252 | |
| 5 | Flam Haarden/Be Fair HS 3 | 18 | 21 | 34 | 27 | 1252 | 1227 | |
| 6 | DEO HS 4 | 18 | 19 | 34 | 30 | 1323 | 1369 | |
| 7 | MVC HS 2 | 18 | 13 | 28 | 36 | 1288 | 1339 | 1x Max punten in mindering |
| 8 | Pijlslag Quintus HS 4 | 18 | 10 | 23 | 43 | 1229 | 1435 | |
| 9 | Kalinko HS 8 | 18 | 6 | 15 | 46 | 1107 | 1373 | |
| 10 | Citrus/SOS HS 2 | 18 | -3 | 5 | 53 | 846 | 1278 | 2x Max punten in mindering |
Poule H5E, Heren 5e klasse E
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Boni HS 2 | 19 | 34 | 53 | 13 | 1593 | 1176 | Promotie |
| 2 | Servylo HS 2 | 19 | 30 | 49 | 16 | 1543 | 1264 | Promotie |
| 3 | MVC HS 1 | 19 | 27 | 44 | 19 | 1368 | 1170 | |
| 4 | Limes HS 5 | 19 | 22 | 37 | 28 | 1446 | 1297 | |
| 5 | VCH HS 3 | 19 | 21 | 36 | 29 | 1461 | 1319 | |
| 6 | Cratos HS 2 | 19 | 19 | 34 | 36 | 1386 | 1476 | |
| 7 | Vives HS 7 | 19 | 15 | 26 | 38 | 1257 | 1343 | |
| 8 | Flam Haarden/Be Fair HS 4 | 19 | 8 | 14 | 47 | 1014 | 1363 | |
| 9 | Zovoc HS 5 | 9 | 4 | 10 | 23 | 669 | 759 | |
| 10 | Thor HS 5 | 19 | 0 | 3 | 57 | 912 | 1482 | |
Poule MC2A 2, Voorjaar: Meisjes C 2e klasse A
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Volley2B MC 2 | 10 | 18 | 28 | 5 | 708 | 564 | Kampioen |
| 2 | VCH MC 1 | 10 | 14 | 23 | 13 | 826 | 666 | |
| 3 | VSTS MC 2 | 10 | 14 | 24 | 15 | 887 | 734 | |
| 4 | Dosko MC 2 | 10 | 8 | 14 | 21 | 679 | 809 | |
| 5 | Flam Haarden/Be Fair MC 1 | 10 | 3 | 9 | 26 | 586 | 729 | |
| 6 | Agon MC 2 | 10 | 3 | 9 | 27 | 652 | 836 | |
Poule MC2G, Meisjes C 2e klasse G
tr>
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Thor MC 2 | 10 | 18 | 27 | 5 | 723 | 359 | |
| 2 | Jupiter MC 2 | 10 | 11 | 19 | 15 | 740 | 723 | |
| 3 | DVC MC 1 | 10 | 11 | 18 | 18 | 674 | 719 | |
| 4 | Flam Haarden/Be Fair MC 1 | 10 | 9 | 17 | 18 | 648 | 701 | |
| 5 | Zovoc MC 1 | 10 | 8 | 15 | 20 | 626 | 720 | |
| 6 | Aspasia MC 2 | 10 | 3 | 7 | 27 | 604 | 793 | |
Poule JA2B 2, Voorjaar: Jongens A 2e klasse B
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | DOS JA 1 | 10 | 18 | 28 | 7 | 861 | 584 | Kampioen |
| 2 | Flam Haarden/Be Fair JA 1 | 10 | 13 | 22 | 12 | 667 | 639 | |
| 3 | Volley2B JA 3 | 10 | 13 | 22 | 13 | 694 | 657 | |
| 4 | VSTS JA 1 | 10 | 8 | 13 | 20 | 575 | 588 | |
| 5 | Jupiter JA 1 | 10 | 6 | 13 | 22 | 669 | 775 | |
| 6 | VTC Woerden JA 2 | 10 | 2 | 3 | 27 | 454 | 677 | |
Poule JA2A, Jongens A 2e klasse A
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Dosko JA 1 | 8 | 15 | 23 | 5 | 683 | 502 | |
| 2 | Volley2B JA 4 | 8 | 11 | 19 | 11 | 706 | 606 | |
| 3 | Nesselande JA 1 | 8 | 10 | 18 | 11 | 639 | 591 | |
| 4 | Flam Haarden/Be Fair JA 1 | 8 | 4 | 8 | 20 | 520 | 652 | |
| 5 | VSTS JA 1 | 8 | 0 | 3 | 24 | 479 | 676 | |
Recente reacties