Standen ’10 – ’11
Poule 6DPB, MW: Dames Promotieklasse B
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Taurus DS 4 | 22 | 83 | 67 | 24 | 2136 | 1846 | Kampioen |
| 2 | Switch DS 1 | 22 | 79 | 63 | 29 | 2164 | 1965 | P/D-wedstrijden |
| 3 | DVC DS 1 | 22 | 72 | 59 | 34 | 2098 | 1848 | |
| 4 | OKV DS 1 | 22 | 65 | 53 | 38 | 2037 | 1949 | |
| 5 | VollinGo DS 1 | 22 | 56 | 46 | 44 | 2012 | 1951 | |
| 6 | Shot DS 1 | 22 | 54 | 48 | 48 | 2027 | 2048 | |
| 7 | Limes DS 1 | 22 | 53 | 44 | 47 | 1996 | 2055 | |
| 8 | Majella DS 1 | 22 | 44 | 37 | 53 | 1926 | 2059 | |
| 9 | Cito DS 1 | 22 | 43 | 37 | 54 | 1964 | 2082 | |
| 10 | HUSK USV PROTOS DS 2 | 22 | 42 | 36 | 56 | 2038 | 2098 | P/D-wedstrijden |
| 11 | Flam Haarden/Be Fair DS 1 | 22 | 40 | 36 | 59 | 1977 | 2145 | Degradatie |
| 12 | VCV DS 2 | 22 | 29 | 26 | 66 | 1847 | 2176 | Degradatie |
Poule 6D1D, MW: Dames 1e klasse D
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Volleer DS 1 | 22 | 85 | 67 | 24 | 2110 | 1787 | Kampioen |
| 2 | Utrecht DS 4 | 22 | 79 | 64 | 28 | 2160 | 1777 | P/D-wedstrijden |
| 3 | Enervo DS 1 | 22 | 74 | 62 | 33 | 2147 | 1972 | |
| 4 | Vives DS 3 | 22 | 63 | 53 | 40 | 2037 | 1959 | |
| 5 | Flam Haarden/Be Fair DS 3 | 22 | 61 | 54 | 43 | 2074 | 1974 | |
| 6 | Tovo DS 1 | 22 | 56 | 47 | 44 | 1995 | 2016 | |
| 7 | Switch DS 2 | 22 | 53 | 44 | 50 | 2021 | 1998 | |
| 8 | VollinGo DS 4 | 22 | 46 | 42 | 55 | 2046 | 2124 | |
| 9 | USV Protos DS 4 | 22 | 41 | 36 | 56 | 1980 | 2112 | |
| 10 | Go’97 DS 1 | 22 | 37 | 35 | 63 | 1966 | 2182 | |
| 11 | Limes DS 2 | 22 | 35 | 31 | 63 | 1825 | 2143 | Degradatie |
| 12 | Irene DS 2 | 22 | 30 | 29 | 65 | 1840 | 2157 | Degradatie |
Poule 6D1C, MW: Dames 1e klasse C
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Vives DS 2 | 22 | 88 | 70 | 21 | 2178 | 1732 | Kampioen |
| 2 | VCH DS 1 | 22 | 80 | 64 | 27 | 2119 | 1858 | P/D-wedstrijden |
| 3 | De Valk DS 1 | 22 | 78 | 65 | 28 | 2161 | 1857 | |
| 4 | UVV/Sphynx DS 1 | 22 | 67 | 56 | 38 | 2103 | 1983 | |
| 5 | VTC Woerden DS 2 | 22 | 60 | 50 | 42 | 2016 | 2003 | |
| 6 | Flam Haarden/Be Fair DS 2 | 22 | 54 | 46 | 46 | 2000 | 2001 | |
| 7 | Servia DS 1 | 22 | 47 | 42 | 52 | 1984 | 2086 | |
| 8 | Taurus DS 5 | 22 | 47 | 39 | 51 | 1943 | 2002 | |
| 9 | VollinGo DS 2 | 22 | 47 | 38 | 52 | 1939 | 2022 | |
| 10 | USV Protos DS 3 | 22 | 46 | 38 | 53 | 1925 | 2089 | P/D-wedstrijden |
| 11 | Florie/NVC DS 3 | 22 | 36 | 31 | 61 | 1915 | 2085 | Degradatie |
| 12 | Jupiter DS 1 | 22 | 10 | 10 | 78 | 1615 | 2180 | Degradatie |
Poule 6H1C, MW: Heren 1e klasse C
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Irene HS 2 | 20 | 85 | 68 | 14 | 1972 | 1605 | Kampioen |
| 2 | VollinGo HS 2 | 20 | 75 | 61 | 21 | 1937 | 1613 | |
| 3 | Jupiter HS 1 | 20 | 70 | 60 | 28 | 1998 | 1769 | Wil niet promoveren |
| 4 | Castellum HS 2 | 20 | 60 | 49 | 36 | 1925 | 1817 | |
| 5 | Majella HS 1 | 20 | 56 | 47 | 38 | 1888 | 1764 | |
| 6 | UVV/Sphynx HS 1 | 20 | 55 | 45 | 39 | 1846 | 1755 | |
| 7 | Flam Haarden/Be Fair HS 1 | 20 | 47 | 40 | 45 | 1800 | 1826 | |
| 8 | Servia HS 2 | 20 | 35 | 30 | 53 | 1716 | 1901 | |
| 9 | Vives HS 3 | 20 | 31 | 28 | 57 | 1662 | 1944 | |
| 10 | OKV HS 1 | 20 | 25 | 22 | 60 | 1648 | 1960 | |
| 11 | VOC-Maarssen HS 2 | 20 | 6 | 11 | 70 | 1572 | 2010 | Degradatie 1x Max punten in mindering |
Poule 6H2B, MW: Heren 2e klasse B
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Kalinko HS 4 | 22 | 82 | 66 | 26 | 2129 | 1879 | Kampioen Promotie |
| 2 | Vollier HS 1 | 22 | 72 | 62 | 36 | 2195 | 1917 | Promotie |
| 3 | VISADE Voorburg HS 5 | 22td> 65544021201950 |
||||||
| 4 | Velo HS 3 | 22 | 64 | 54 | 40 | 2050 | 2032 | |
| 5 | Monza HS 1 | 22 | 58 | 49 | 45 | 2041 | 2027 | |
| 6 | Kratos ’08 HS 6 | 22 | 55 | 46 | 46 | 1999 | 1942 | |
| 7 | Kalinko HS 6 | 22 | 55 | 48 | 48 | 2044 | 2034 | |
| 8 | Delta HS 3 | 22 | 54 | 48 | 49 | 2056 | 2014 | |
| 9 | Aspasia HS 2 | 22 | 53 | 45 | 49 | 2048 | 1994 | |
| 10 | Flam Haarden/Be Fair HS 2 | 22 | 48 | 43 | 52 | 2014 | 2061 | |
| 11 | Zovoc HS 3 | 22 | 46 | 41 | 51 | 1999 | 2066 | Degradatie |
| 12 | Sovicos HS 4 | 22 | 8 | 8 | 82 | 1417 | 2196 | Degradatie |
Poule 6D3D, MW: Dames 3e klasse D
td class=”border”>1721991629Promotie
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | UVV/Sphynx DS 2 | 22 | 95 | 76 | 15 | 2195 | 1517 | Kampioen Promotie |
| 2 | Nesselande DS 3 | 22 | 92 | 75 | ||||
| 3 | Castellum DS 3 | 22 | 73 | 60 | 32 | 2130 | 1868 | |
| 4 | VTC Woerden DS 4 | 22 | 69 | 57 | 34 | 2057 | 1857 | |
| 5 | Limes DS 4 | 22 | 61 | 51 | 42 | 2029 | 1981 | |
| 6 | VSTS DS 3 | 22 | 53 | 43 | 46 | 1862 | 1965 | |
| 7 | DVC DS 4 | 22 | 44 | 39 | 56 | 1910 | 2078 | |
| 8 | NVV DS 1 | 22 | 44 | 37 | 54 | 1906 | 2036 | |
| 9 | Flam Haarden/Be Fair DS 4 | 22 | 42 | 38 | 59 | 1897 | 2130 | |
| 10 | VCH DS 2 | 22 | 41 | 36 | 58 | 1888 | 2120 | Opvullingswedstrijden |
| 11 | Vives DS 5 | 22 | 32 | 29 | 65 | 1812 | 2120 | Degradatie |
| 12 | Waterlanders DS 4 | 22 | 9 | 14 | 77 | 1590 | 2174 | Degradatie 1x Max punten in mindering |
Poule 6H5C, MW: Heren 5e klasse C
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | VVV HS 3 | 18 | 71 | 57 | 18 | 1794 | 1301 | Kampioen Promotie |
| 2 | Inter Rijswijk HS 8 | 18 | 71 | 57 | 18 | 1753 | 1343 | Promotie |
| 3 | Punch HS10 | 18 | 54 | 46 | 30 | 1643 | 1578 | |
| 4 | Zovoc HS 5 | 18 | 51 | 44 | 35 | 1706 | 1578 | |
| 5 | Flam Haarden/Be Fair HS 4 | 18 | 49 | 43 | 37 | 1687 | 1615 | |
| 6 | Monza HS 6 | 18 | 40 | 35 | 41 | 1591 | 1683 | |
| 7 | Sovicos HS 6 | 18 | 36 | 32 | 46 | 1554 | 1704 | |
| 8 | Pijlslag Quintus HS 3 | 18 | 26 | 24 | 53 | 1459 | 1737 | |
| 9 | Punch HS12 | 18 | 7 | 6 | 66 | 1121 | 1769 | |
Poule 6H5E, MW: Heren 5e klasse E
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Kromme Rijn HS 3 | 20 | 85 | 68 | 14 | 1958 | 1514 | Kampioen Promotie |
| 2 | Servia HS 4 | 20 | 83 | 66 | 15 | 1950 | 1509 | Promotie |
| 3 | Jupiter HS 4 | 20 | 69 | 56 | 25 | 1898 | 1613 | |
| 4 | Florie/NVC HS 9 | 20 | 58 | 51 | 31 | 1858 | 1648 | 1x Max punten in mindering |
| 5 | Irene HS 6 | 20 | 58 | 46 | 34 | 1826 | 1668 | |
| 6 | USV Protos HS 6 | 20 | 55 | 46 | 38 | 1829 | 1763 | |
| 7 | Flam Haarden/Be Fair HS 3 | 20 | 32 | 27 | 56 | 1640 | 1875 | |
| 8 | Utrecht HS 7 | 20 | 29 | 25 | 57 | 1562 | 1853 | |
| 9 | MVC HS 2 | 20 | 24 | 25 | 58 | 1594 | 1911 | 1x Max punten in mindering |
| 10 | Volleer HS 4 | 20 | 24 | 21 | 62 | 1570 | 1930 | |
| 11 | Bourgondië HS 4 | 20 | 23 | 21 | 62 | 1531 | 1932 | |
Poule 6JA2B, MW: Jongens A 2e klasse B
td class=”border”>657
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | VollinGo JA 1 | 9 | 15 | 24 | 6 | 704 | 548 | |
| 2 | Flam Haarden/Be Fair JA 1 | 9 | 13 | 21 | 11 | 729 | 582 | |
| 3 | Netwerk JA 1 | 10 | 13 | 23 | 13 | 835 | ||
| 4 | Velo JA 1 | 10 | 11 | 17 | 17 | 736 | 702 | |
| 5 | Monza JA 1 | 8 | 4 | 9 | 19 | 524 | 625 | |
| 6 | Pijlslag Quintus JA 1 | 10 | 0 | 2 | 30 | 371 | 785 | Dispensatieteam |
Poule 6JA2A2, MW: Voorjaar: Jongens A 2e klasse A
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Castellum JA 1 | 10 | 18 | 28 | 6 | 821 | 660 | Kampioen |
| 2 | Flam Haarden/Be Fair JA 1 | 10 | 15 | 24 | 11 | 841 | 711 | |
| 3 | Leython DC JA 1 | 10 | 12 | 20 | 13 | 761 | 666 | |
| 4 | Nesselande JA 2 | 10 | 7 | 13 | 20 | 714 | 725 | |
| 5 | VSTS JA 1 | 10 | 4 | 9 | 25 | 647 | 798 | |
| 6 | Scarabee JA 1 | 10 | 4 | 7 | 26 | 565 | 789 | |
Poule RXGA, Recreanten Mix Gouwe A
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Flam Haarden/Be Fair XR 1 | 10 | 27 | 27/td> 13917750 |
||||
| 2 | Agon XR 1 | 10 | 27 | 27 | 13 | 948 | 800 | Kampioen |
| 3 | VCH XR 1 | 10 | 25 | 25 | 15 | 903 | 816 | |
| 4 | Jupiter XR 1 | 10 | 24 | 24 | 16 | 887 | 805 | |
| 5 | VSTS XR 1 | 10 | 13 | 13 | 27 | 785 | 915 | |
| 6 | DVC XR 1 | 10 | 4 | 4 | 36 | 637 | 991 | |
Poule RXGC, Recreanten Mix Gouwe C
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Jupiter XR 2 | 10 | 29 | 29 | 11 | 945 | 782 | |
| 2 | Flam Haarden/Be Fair XR 3 | 10 | 24 | 24 | 16 | 887 | 799 | |
| 3 | Volley2B XR 1 | 10 | 22 | 22 | 18 | 864 | 845 | |
| 4 | VCH XR 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 882 | 842 | |
| 5 | VSTS XR 3 | 10 | 17 | 17 | 23 | 827 | 906 | |
| 6 | Animo ’72 XR 1 | 10 | 8 | 8 | 32 | 742 | 973 | |
Poule RXGB, Recreanten Mix Gouwe B
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Flam Haarden/Be Fair XR 2 | 12 | 37 | 37 | 11 | 1156 | 911 | Kampioen |
| 2 | Bevoc XR 1 | 12 | 35 | 35 | 13 | 1021 | 951 | |
| 3 | Servylo XR 1 | 12 | 23 | 23 | 25 | 1062 | 1047 | |
| 4 | VCH XR 2 | 12 | 19 | 19 | 29 | 1049 | 1065 | |
| 5 | DVC XR 2 | 12 | 6 | 6 | 42 | 783 | 1097 | |
Poule 6MC2A2, MW: Voorjaar: Meisjes C 2e klasse A
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerking |
| 1 | Flam Haarden/Be Fair MC 1 | 10 | 16 | 26 | 8 | 795 | 631 | Kampioen |
| 2 | Agon MC 2 | 10 | 12 | 21 | 15 | 784 | 752 | |
| 3 | Jupiter MC 1 | 10 | 11 | 21 | 18 | 845 | 821 | |
| 4 | VollinGo MC 2 | 10 | 8 | 16 | 21 | 781 | 823 | |
| 5 | Aspasia MC 2 | 10 | 7 | 12 | 23 | 713 | 801 | |
| 6 | Castellum MC 2 | 10 | 6 | 12 | 23 | 687 | 777 | |
Recente reacties