pagina voor Dames 4
Competitie
| Dag | Tijd | Locatie | Veld | Code | ||
| 2 mrt | 21.30 | Timios DS 4 | - Waterlanders DS 2 | De Plataan | 2 | D2I BF |
| 8 mrt | 21.15 | In Up Go DS 1 | - Timios DS 4 | De Tweesprong | 1 | D2I EB |
| 16 mrt | 21.30 | Timios DS 4 | - Leython DC DS 3 | De Plataan | 1 | D2I BD |
| 23 mrt | 19.15 | RVV DS 2 | - Timios DS 4 | Boorsmazaal | 1 | D2I CB |
| 30 mrt | 21.30 | Timios DS 4 | - Zovoc DS 2 | De Plataan | 2 | D2I BL |
| 13 apr | 19.30 | Timios DS 4 | - Liusna DS 1 | De Plataan | 2 | D2I BA |
| 20 apr | 19.00 | SKC DS 2 | - Timios DS 4 | Universitair SC | 2 | D2I KB |
| Dag | Uitslag | Setstanden | Verslag | Code | ||
| 10 feb | VCO DS 1 | 4-0 | Timios DS 4 | 25-18, 25-21, 25-09, 25-21 | D2I GB | |
| 3 feb | Timios DS 4 | 4-0 | RVV DS 3 | 25-16, 25-13, 25-22, 25-14 | D2I BH | |
| 31 jan | Scarabee DS 1 | 3-1 | Timios DS 4 | 25-15, 20-25, 25-21, 25-11 | D2I IB | |
| 20 jan | Timios DS 4 | 1-3 | Gemini-Kange... DS 3 | 15-25, 21-25, 26-24, 16-25 | D2I BJ | |
| 13 jan | Liusna DS 1 | 3-1 | Timios DS 4 | 25-23, 25-19, 17-25, 25-23 | D2I AB | |
| 10 dec | Zovoc DS 2 | 4-0 | Timios DS 4 | 25-21, 25-11, 25-07, 25-18 | D2I LB | |
| 2 dec | Timios DS 4 | 3-1 | RVV DS 2 | 25-16, 22-25, 25-21, 25-22 | D2I BC | |
| 25 nov | RVV DS 3 | 2-3 | Timios DS 4 | 25-23, 27-25, 22-25, 23-25, 11-15 | D2I HB | |
| 18 nov | Leython DC DS 3 | 3-1 | Timios DS 4 | 25-17, 25-15, 25-16, 13-25 | D2I DB | |
| 11 nov | Timios DS 4 | 0-4 | In Up Go DS 1 | 18-25, 14-25, 23-25, 13-25 | D2I BE | |
| 1 nov | Waterlanders DS 2 | 1-3 | Timios DS 4 | 24-26, 27-29, 25-14, 19-25 | D2I FB | |
| 28 okt | Timios DS 4 | 1-3 | VCO DS 1 | 21-25, 27-25, 22-25, 12-25 | D2I BG | |
| 13 okt | Dosko DS 2 | 3-1 | Timios DS 4 | 25-13, 23-25, 25-15, 25-23 | BD1B 49 | |
| 7 okt | Timios DS 4 | 0-4 | Scarabee DS 1 | 15-25, 17-25, 14-25, 11-25 | D2I BI | |
| 1 okt | Gemini-Kange... DS 3 | 3-1 | Timios DS 4 | 21-25, 25-23, 25-15, 27-25 | D2I JB | |
| 23 sep | Timios DS 4 | 2-3 | SKC DS 2 | 25-21, 25-19, 09-25, 23-25, 17-19 | D2I BK |
Dames 2e klasse I [MW], regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Scarabee DS 1 | 15 | 69 | 55 | 6 | |
| 2 | Zovoc DS 2 | 14 | 60 | 48 | 10 | |
| 3 | Liusna DS 1 | 15 | 48 | 38 | 23 | |
| 4 | In Up Go DS 1 | 15 | 44 | 38 | 27 | |
| 5 | VCO DS 1 | 15 | 43 | 36 | 27 | |
| 6 | Waterlanders DS 2 | 14 | 36 | 29 | 28 | |
| 7 | Leython DC DS 3 | 15 | 34 | 30 | 35 | |
| 8 | Gemini-Kangeroes DS 3 | 15 | 30 | 25 | 38 | |
| 9 | SKC DS 2 | 14 | 27 | 24 | 37 | |
| 10 | Flam Haarden/Timios DS 4 | 15 | 24 | 21 | 41 | |
| 11 | RVV DS 3 | 15 | 15 | 14 | 49 | |
| 12 | RVV DS 2 | 16 | 15 | 14 | 51 |
Beker Dames Ronde 1 Groep B, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Irene DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VollinGo DS 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | VCH DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Lovoc DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Shot DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | Keizer Otto-Trivolley DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | Delta DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | Gemini-Kangeroes DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Flam Haarden/Timios DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | VV Amsterdam DS 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Zovoc DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | VCH DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Liusna DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | Majella DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | De Valk DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | VV Amsterdam DS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | Wilhelmina DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | GSC DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | Velo DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | Kalinko DS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | UVV/Sphynx DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | Florie/NVC DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | Donar DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 25 | Croonenburg DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 26 | Dosko DS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 27 | Forza Hoogland DS 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 28 | Tovo DS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 29 | DOS DS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 30 | Enervo DS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 31 | Armixtos DS 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 32 | MOVE DS 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 33 | Jupiter DS 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 34 | DVC DS 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | De Boemel DS 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | Oberon DS 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 37 | VTC Woerden DS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 38 | Irene DS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 39 | VOC-Maarssen DS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 40 | Enervo DS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 41 | Flam Haarden/Timios DS 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 42 | Scarabee DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | OKV DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | De Valk DV 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 45 | Kratos \'08 DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 46 | Punch DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | Punch DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 48 | VCC\'92 DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | Salvo \'67 DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 50 | Go\'97 DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 51 | Taurus DS 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 53 | In Up Go DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 54 | Gemini S DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | Gemini-Kangeroes DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 57 | Waterlanders DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 58 | Delta DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 59 | SVU DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 60 | Punch DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 61 | Lovoc DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 62 | Keizer Otto-Trivolley DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 64 | Servia DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 65 | VSTS DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 66 | Aspasia DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 67 | VIP DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Recente reacties