pagina voor Recreanten Waddinxveen 1
Competitie
| Dag | | Uitslag | | Setstanden | Verslag | Code |
| 1 mei | Timios XR 1 | 4-0 | Timios XR 3 | 25-23, 25-19, 25-12, 25-20 | | RTXA FG |
| 26 apr | Euro-Serve XR 1 | 4-0 | Timios XR 3 | 25-13, 25-13, 25-17, 25-15 | | RTXA AG |
| 16 apr | Timios XR 3 | 1-3 | Kratos \'08 XR 2 | 12-25, 18-25, 25-21, 18-25 | | RTXA GD |
| 2 apr | Timios XR 3 | 2-3 | Kalinko XR 1 | 21-25, 25-23, 20-25, 25-16, 12-15 | | RTXA GB |
| 19 mrt | Timios XR 3 | 0-4 | Timios XR 1 | 12-25, 10-25, 15-25, 16-25 | | RTXA GF |
| 27 feb | Timios XR 3 | 0-4 | Kratos \'08 XR 1 | 07-25, 17-25, 17-25, 13-15 | | RTXA GC |
| 12 jan | Leython DC XR 1 | 3-1 | Timios XR 3 | 17-25, 25-17, 26-24, 25-17 | | RTXA EG |
| 16 dec | Kratos \'08 XR 1 | 4-0 | Timios XR 3 | 25-18, 25-06, 25-16, 25-09 | | RTXA CG |
| 28 nov | Timios XR 3 | 1-3 | Euro-Serve XR 1 | 18-25, 25-20, 11-25, 17-25 | | RTXA GA |
| 28 okt | Kratos \'08 XR 2 | 4-0 | Timios XR 3 | 25-20, 25-20, 25-20, 25-06 | | RTXA DG |
| 10 okt | Timios XR 3 | 3-2 | Leython DC XR 1 | 25-23, 24-26, 15-25, 25-21, 17-15 | | RTXA GE |
Recreanten Toppoule Mix A, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
| 1 | Kratos \'08 XR 1 | 12 | 59 | 47 | 1 | |
| 2 | Kratos \'08 XR 2 | 12 | 39 | 31 | 18 | |
| 3 | Euro-Serve XR 1 | 12 | 34 | 28 | 22 | |
| 4 | Flam Haarden/Timios XR 1 | 12 | 32 | 27 | 23 | |
| 5 | Leython DC XR 1 | 12 | 22 | 19 | 32 | |
| 6 | Kalinko XR 1 | 12 | 15 | 13 | 37 | |
| 7 | Flam Haarden/Timios XR 3 | 12 | 9 | 9 | 41 | |
Recente reacties