pagina voor Recreanten Waddinxveen 2
Competitie
| Dag | | Uitslag | | Setstanden | Verslag | Code |
| 23 apr | Timios XR 4 | 0-4 | Jupiter XR 1 | 18-25, 13-25, 12-25, 21-25 | | RGXA EC |
| 20 apr | VSTS XR 1 | 4-0 | Timios XR 4 | 25-16, 25-16, 25-17, 25-15 | | RGXA GE |
| 16 apr | Bevoc XR 1 | 3-1 | Timios XR 4 | 22-25, 25-15, 25-20, 25-20 | | RGXA AE |
| 12 mrt | Timios XR 4 | 2-2 | VSTS XR 1 | 25-21, 25-19, 14-25, 18-25 | | RGXA EG |
| 14 feb | DVC XR 1 | 0-4 | Timios XR 4 | 17-25, 20-25, 17-25, 14-25 | | RGXA BE |
| 8 feb | Jupiter XR 1 | 4-0 | Timios XR 4 | 25-23, 25-10, 25-14, 25-17 | | RGXA CE |
| 23 jan | VCH XR 1 | 4-0 | Timios XR 4 | 25-14, 25-14, 25-21, 25-21 | | RGXA FE |
| 16 jan | Timios XR 4 | 1-3 | Bevoc XR 1 | 17-25, 22-25, 27-25, 19-25 | | RGXA EA |
| 14 nov | Timios XR 4 | 0-4 | Timios XR 2 | 08-25, 10-25, 14-25, 13-25 | | RGXA ED |
| 24 okt | Timios XR 4 | 3-1 | DVC XR 1 | 25-18, 23-25, 25-20, 25-12 | | RGXA EB |
| 14 okt | Timios XR 2 | 4-0 | Timios XR 4 | 25-17, 25-14, 25-18, 25-12 | | RGXA DE |
| 26 sep | Timios XR 4 | 0-4 | VCH XR 1 | 19-25, 12-25, 23-25, 15-25 | | RGXA EF |
Recreanten Gouwe Mix A, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
| 1 | Flam Haarden/Timios XR 2 | 12 | 41 | 41 | 7 | |
| 2 | Jupiter XR 1 | 12 | 41 | 41 | 7 | |
| 3 | VCH XR 1 | 12 | 29 | 29 | 19 | |
| 4 | Bevoc XR 1 | 11 | 19 | 19 | 25 | |
| 5 | VSTS XR 1 | 11 | 19 | 19 | 25 | |
| 6 | Flam Haarden/Timios XR 4 | 12 | 11 | 11 | 37 | |
| 7 | DVC XR 1 | 12 | 4 | 4 | 44 | |
Recente reacties