| Dag | | Uitslag | | Setstanden | Verslag | Code |
| 14 mei | Timios XR 5 | 3-1 | DVC XR 2 | 25-11, 25-22, 22-25, 25-13 | | RGXB DA |
| 23 apr | VCH XR 3 | 0-4 | Timios XR 5 | 24-26, 15-25, 18-25, 20-25 | | RGXB FD |
| 26 mrt | Timios XR 5 | 4-0 | Jupiter XR 2 | 25-14, 25-19, 25-22, 25-15 | | RGXB DB |
| 9 mrt | Servylo XR 1 | 1-3 | Timios XR 5 | 15-25, 22-25, 25-23, 31-33 | | RGXB CD |
| 5 mrt | Timios XR 5 | 4-0 | Servylo XR 1 | 25-12, 25-21, 25-17, 25-15 | | RGXB DC |
| 10 feb | Volley2B XR 1 | 0-4 | Timios XR 5 | 21-25, 23-25, 19-25, 23-25 | | RGXB GD |
| 30 jan | Timios XR 5 | 4-0 | VSTS XR 3 | 25-13, 25-20, 25-16, 25-17 | | RGXB DH |
| 9 jan | Timios XR 5 | 4-0 | VCH XR 3 | 25-23, 25-22, 25-13, 25-16 | | RGXB DF |
| 12 dec | VCH XR 2 | 3-1 | Timios XR 5 | 25-23, 26-24, 19-25, 25-22 | | RGXB ED |
| 7 dec | Jupiter XR 2 | 3-1 | Timios XR 5 | 25-14, 25-18, 25-16, 16-25 | | RGXB BD |
| 15 nov | DVC XR 2 | 0-4 | Timios XR 5 | 23-25, 24-26, 12-25, 19-25 | | RGXB AD |
| 7 nov | Timios XR 5 | 3-1 | VCH XR 2 | 25-21, 25-22, 21-25, 27-25 | | RGXB DE |
| 21 okt | VSTS XR 3 | 1-3 | Timios XR 5 | 14-25, 25-19, 14-25, 22-25 | | RGXB HD |
| 3 okt | Timios XR 5 | 4-0 | Volley2B XR 1 | 25-17, 25-19, 28-26, 25-16 | | RGXB DG |
Recente reacties