Het eerste damesteam van volleybalvereniging Timios komt dit seizoen met een nieuw samengesteld team uit in de eerste klasse. Onder leiding van trainer/coach Wim Vogelzang gaan zij ervoor om komend seizoen zowel leuk als succesvol te maken. Aan het eind van vorig seizoen zijn er een aantal weken selectietrainingen gehouden waaruit de volgende selectie is ontstaan:
| Naam: | Leeftijd: | Positie: |
| Christine Bos | 19 jaar | Spelverdeler |
| Suzanne Streng | 19 jaar | Spelverdeler |
| Anja Dreschler | 22 jaar | Diagonaal |
| Marit v/d Louw | 30 jaar | Buitenaanvaller/diagonaal |
| Annemieke Vooys | 29 jaar | Middenaanvaller |
| Lisanne Bos | 21 jaar | Middenaanvaller |
| Ellen van Bunningen | 22 jaar | Middenaanvaller |
| Hester Faber | 38 jaar | Buitenaanvaller |
| Cyanne Janmaat | 22 jaar | Buitenaanvaller |
| Kirstin van Kesteren | 24 jaar | Buitenaanvaller |
Er wordt getraind op:
- Maandag van 21:00 uur – 22:30 uur in de Plataan in Boskoop.
- Donderdag 19:30 uur – 21:00 uur in de Groenswaard in Waddinxveen.
De thuiswedstrijden vinden plaats op zaterdag om 14:30 uur in de Groenswaard in Waddinxveen. Kom ons gezellig aanmoedigen!
Competitie
| Dag | Tijd | Locatie | Veld | Code | ||
| 3 mrt | 14.30 | Timios DS 1 | - SKC DS 1 | Groenswaard | 1 | D1E BF |
| 10 mrt | 13.00 | Donar DS 1 | - Timios DS 1 | Broekplein | 1 | D1E EB |
| 17 mrt | 14.30 | Timios DS 1 | - Inter Rijswi... DS 3 | Groenswaard | 1 | D1E BD |
| 23 mrt | 21.15 | RVV DS 1 | - Timios DS 1 | Boorsmazaal | 1 | D1E CB |
| 31 mrt | 14.30 | Timios DS 1 | - NOVO DS 2 | Groenswaard | 2 | D1E BL |
| 14 apr | 14.30 | Timios DS 1 | - GSC DS 1 | Groenswaard | 2 | D1E BA |
| 20 apr | 19.30 | Sovicos DS 3 | - Timios DS 1 | Steenwijklaan | 3 | D1E KB |
| Dag | Uitslag | Setstanden | Verslag | Code | ||
| 17 feb | Leython DC DS 2 | 2-3 | Timios DS 1 | 22-25, 25-17, 20-25, 25-15, 10-15 | Lees het verslag! | D1E HB |
| 11 feb | VollinGo DS 4 | 3-1 | Timios DS 1 | 25-21, 26-24, 19-25, 27-25 | Lees het verslag! | D1E GB |
| 4 feb | Timios DS 1 | 1-3 | Leython DC DS 2 | 17-25, 24-26, 25-20, 21-25 | Lees het verslag! | D1E BH |
| 27 jan | Aspasia DS 1 | 1-3 | Timios DS 1 | 20-25, 25-16, 17-25, 11-25 | Lees het verslag! | D1E IB |
| 21 jan | Timios DS 1 | 0-4 | Gemini-Kange... DS 2 | 19-25, 16-25, 28-30, 15-25 | Lees het verslag! | D1E BJ |
| 9 jan | GSC DS 1 | 2-3 | Timios DS 1 | 15-25, 25-22, 29-31, 25-23, 10-15 | D1E AB | |
| 5 jan | Timios DS 1 | 2-3 | VCH DS 1 | 14-25, 25-16, 22-25, 29-27, 11-15 | BD3B 11 | |
| 9 dec | NOVO DS 2 | 1-3 | Timios DS 1 | 25-23, 14-25, 18-25, 18-25 | D1E LB | |
| 3 dec | Timios DS 1 | 1-3 | RVV DS 1 | 23-25, 25-23, 15-25, 24-26 | Lees het verslag! | D1E BC |
| 22 nov | VollinGo DS 4 | 1-3 | Timios DS 1 | 23-25, 13-25, 25-18, 22-25 | Lees het verslag! | BD2B 23 |
| 18 nov | Inter Rijswi... DS 3 | 1-3 | Timios DS 1 | 25-21, 19-25, 17-25, 14-25 | Lees het verslag! | D1E DB |
| 12 nov | Timios DS 1 | 3-1 | Donar DS 1 | 25-21, 27-25, 15-25, 25-20 | Lees het verslag! | D1E BE |
| 5 nov | SKC DS 1 | 1-3 | Timios DS 1 | 21-25, 14-25, 25-22, 22-25 | D1E FB | |
| 29 okt | Timios DS 1 | 2-3 | VollinGo DS 4 | 25-20, 14-25, 12-25, 25-18, 09-15 | Lees het verslag! | D1E BG |
| 18 okt | Waterlanders DS 2 | 0-3 | Timios DS 1 | 19-25, 12-25, 17-25 | BD1B 48 | |
| 8 okt | Timios DS 1 | 3-2 | Aspasia DS 1 | 25-21, 19-25, 25-19, 22-25, 20-18 | Lees het verslag! | D1E BI |
| 1 okt | Gemini-Kange... DS 2 | 2-3 | Timios DS 1 | 16-25, 25-13, 25-13, 19-25, 12-15 | Lees het verslag! | D1E JB |
| 24 sep | Timios DS 1 | 4-0 | Sovicos DS 3 | 25-10, 26-24, 25-15, 25-14 | Lees het verslag! | D1E BK |
Dames 1e klasse E [MW], regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Leython DC DS 2 | 15 | 59 | 47 | 16 | |
| 2 | Gemini-Kangeroes DS 2 | 15 | 56 | 46 | 19 | |
| 3 | NOVO DS 2 | 15 | 43 | 36 | 27 | |
| 4 | Flam Haarden/Timios DS 1 | 15 | 42 | 36 | 29 | |
| 5 | Donar DS 1 | 15 | 41 | 36 | 30 | |
| 6 | VollinGo DS 4 | 14 | 39 | 33 | 27 | |
| 7 | RVV DS 1 | 14 | 35 | 29 | 29 | |
| 8 | Aspasia DS 1 | 15 | 31 | 28 | 38 | |
| 9 | Inter Rijswijk DS 3 | 16 | 30 | 27 | 41 | |
| 10 | GSC DS 1 | 15 | 25 | 22 | 40 | |
| 11 | Sovicos DS 3 | 16 | 25 | 24 | 47 | |
| 12 | SKC DS 1 | 15 | 24 | 22 | 43 |
Beker Dames Ronde 1 Groep B, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Irene DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VollinGo DS 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | VCH DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Lovoc DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Shot DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | Keizer Otto-Trivolley DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | Delta DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | Gemini-Kangeroes DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Flam Haarden/Timios DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | VV Amsterdam DS 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Zovoc DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | VCH DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Liusna DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | Majella DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | De Valk DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | VV Amsterdam DS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | Wilhelmina DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | GSC DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | Velo DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | Kalinko DS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | UVV/Sphynx DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | Florie/NVC DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | Donar DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 25 | Croonenburg DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 26 | Dosko DS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 27 | Forza Hoogland DS 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 28 | Tovo DS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 29 | DOS DS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 30 | Enervo DS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 31 | Armixtos DS 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 32 | MOVE DS 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 33 | Jupiter DS 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 34 | DVC DS 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | De Boemel DS 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | Oberon DS 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 37 | VTC Woerden DS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 38 | Irene DS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 39 | VOC-Maarssen DS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 40 | Enervo DS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 41 | Flam Haarden/Timios DS 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 42 | Scarabee DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | OKV DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | De Valk DV 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 45 | Kratos \'08 DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 46 | Punch DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | Punch DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 48 | VCC\'92 DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | Salvo \'67 DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 50 | Go\'97 DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 51 | Taurus DS 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 53 | In Up Go DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 54 | Gemini S DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | Gemini-Kangeroes DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 57 | Waterlanders DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 58 | Delta DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 59 | SVU DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 60 | Punch DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 61 | Lovoc DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 62 | Keizer Otto-Trivolley DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 64 | Servia DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 65 | VSTS DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 66 | Aspasia DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 67 | VIP DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Beker Dames Ronde 2 Groep B, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Dosko DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gemini-Kangeroes DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | Wilhelmina DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | DOS DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Tovo DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Shot DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | MOVE DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | Majella DS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 9 | Flam Haarden/Timios DS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 10 | VV Amsterdam DS 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 11 | Delta DS 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 12 | Enervo DS 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 13 | Velo DS 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 14 | VCH DS 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 16 | GSC DS 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 17 | Zovoc DS 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 18 | Lovoc DS 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Donar DS 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | De Valk DS 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | Kalinko DS 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | Armixtos DS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 23 | VollinGo DS 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 | UVV/Sphynx DS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 25 | VV Amsterdam DS 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Irene DS 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Croonenburg DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | Florie/NVC DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | Forza Hoogland DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | Jupiter DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | Keizer Otto-Trivolley DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | Liusna DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Beker Dames Ronde 3 Groep B, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | VV Amsterdam DS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | Wilhelmina DS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | Gemini-Kangeroes DS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | Velo DS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 5 | VCH DS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 6 | Shot DS 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 7 | VCH DS 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | Enervo DS 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 9 | DOS DS 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | Flam Haarden/Timios DS 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | Majella DS 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | Delta DS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | Tovo DS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | VV Amsterdam DS 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | GSC DS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | MOVE DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |

Recente reacties