Competitie
| Dag | Tijd | Locatie | Veld | Code | ||
| 16 mrt | 20.30 | Castellum HS 2 | - Timios HS 2 | De Arena | 1 | H1E JG |
| 24 mrt | 16.30 | Timios HS 2 | - Leython DC HS 2 | Groenswaard | 2 | H1E GI |
| 29 mrt | 21.30 | VISADE Voorb... HS 4 | - Timios HS 2 | Essesteyn | 1 | H1E HG |
| 13 apr | 19.30 | Sovicos HS 2 | - Timios HS 2 | Steenwijklaan | 2 | H1E LG |
| 21 apr | 14.30 | Timios HS 2 | - Kratos \'08 HS 3 | Groenswaard | 1 | H1E GF |
| Dag | Uitslag | Setstanden | Verslag | Code | ||
| 11 feb | Timios HS 2 | 2-3 | VCO HS 1 | 25-21, 22-25, 19-25, 25-20, 09-15 | H1E GB | |
| 4 feb | RVV HS 1 | 4-0 | Timios HS 2 | 25-13, 25-17, 25-19, 25-17 | H1E CG | |
| 28 jan | Timios HS 2 | 4-0 | NOVO HS 2 | 25-20, 25-19, 25-10, 25-15 | Lees het verslag! | H1E GD |
| 21 jan | Gemini-Kange... HS 1 | 4-0 | Timios HS 2 | 25-19, 25-17, 25-10, 25-12 | H1E EG | |
| 14 jan | Timios HS 2 | 1-3 | Sovicos HS 2 | 23-25, 30-32, 21-25, 28-26 | H1E GL | |
| 6 jan | Gemini-Kange... HS 1 | 3-0 | Timios HS 2 | 25-20, 25-19, 25-17 | BH3B 07 | |
| 17 dec | Kalinko HS 2 | 3-1 | Timios HS 2 | 25-16, 25-16, 19-25, 25-21 | H1E AG | |
| 10 dec | Timios HS 2 | 2-3 | VISADE Voorb... HS 4 | 20-25, 25-22, 19-25, 25-21, 09-15 | H1E GH | |
| 2 dec | Leython DC HS 2 | 4-0 | Timios HS 2 | 25-11, 25-16, 25-10, 25-20 | Lees het verslag! | H1E IG |
| 19 nov | Timios HS 2 | 1-3 | Castellum HS 2 | 16-25, 25-21, 21-25, 21-25 | H1E GJ | |
| 17 nov | Timios HS 2 | 3-2 | Delta HS 2 | 25-23, 18-25, 25-14, 19-25, 17-15 | Lees het verslag! | BH2B 16 |
| 5 nov | Timios HS 2 | 1-3 | Kalinko HS 2 | 22-25, 17-25, 20-25, 25-21 | Lees het verslag! | H1E GA |
| 28 okt | VCO HS 1 | 1-3 | Timios HS 2 | 16-25, 15-25, 19-25, 25-18 | Lees het verslag! | H1E BG |
| 17 okt | Aspasia HS 2 | 1-3 | Timios HS 2 | 25-18, 20-25, 19-25, 08-25 | BH1B 33 | |
| 15 okt | Timios HS 2 | 0-4 | RVV HS 1 | 20-25, 25-27, 18-25, 16-25 | Lees het verslag! | H1E GC |
| 8 okt | NOVO HS 2 | 2-3 | Timios HS 2 | 25-18, 15-25, 25-17, 20-25, 12-15 | Lees het verslag! | H1E DG |
| 1 okt | Timios HS 2 | 1-3 | Gemini-Kange... HS 1 | 17-25, 13-25, 10-25, 25-22 | Lees het verslag! | H1E GE |
| 23 sep | Kratos \'08 HS 3 | 0-4 | Timios HS 2 | 19-25, 18-25, 21-25, 17-25 | Lees het verslag! | H1E FG |
Heren 1e klasse E [MW], regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Gemini-Kangeroes HS 1 | 14 | 61 | 48 | 8 | |
| 2 | Leython DC HS 2 | 12 | 54 | 42 | 6 | |
| 3 | RVV HS 1 | 14 | 52 | 42 | 15 | |
| 4 | VISADE Voorburg HS 4 | 14 | 38 | 32 | 26 | |
| 5 | Castellum HS 2 | 13 | 36 | 30 | 26 | |
| 6 | Sovicos HS 2 | 13 | 32 | 28 | 29 | |
| 7 | Kalinko HS 2 | 13 | 31 | 27 | 29 | |
| 8 | Flam Haarden/Timios HS 2 | 15 | 26 | 23 | 40 | |
| 9 | NOVO HS 2 | 14 | 17 | 16 | 44 | |
| 10 | VCO HS 1 | 14 | 16 | 16 | 45 | |
| 11 | Kratos \'08 HS 3 | 14 | 12 | 11 | 47 |
Beker Heren Ronde 1 Groep B, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Touché \'86 HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Servia HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Majella HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Delta HS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Punch HS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Velo HS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | VV Amsterdam HS 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | Leython DC HS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | Clam Dycke HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Irene HS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | Gemini-Kangeroes HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Enervo HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | vv Nederhorst HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | VTC Woerden HS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | SVU HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | Vollier HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | Thor HS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | Jupiter HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | Flam Haarden/Timios HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | Lovoc HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | Bourgondië HS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 22 | Armixtos HS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 23 | Flam Haarden/Timios HS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 24 | Oberon HS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 25 | Kratos \'08 HS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 26 | Vives HS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 27 | Shot HS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 28 | Punch HS 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 29 | Kalinko HS 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 30 | VCO HS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 31 | VCV HS 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 32 | Vives HS 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 33 | Taurus HS 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 34 | Majella HS 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | Servia HS 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | Limes HS 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 37 | Kalinko HS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 38 | Castellum HS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 39 | VISADE Voorburg HS 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 40 | OKV HS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 41 | Taurus HS 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 42 | Donar HS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 43 | VCC\'92 HS 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 44 | Aspasia HS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 45 | VV Amsterdam HS 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 46 | Go\'97 HS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 47 | Kratos \'08 HS 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 48 | VOC-Maarssen HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | Velo HS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 50 | K.V.A. HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 51 | Dosko HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 52 | Forza Hoogland HS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 53 | Irene HS 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 54 | Liusna HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | Florie/NVC HS 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 56 | WVS \'90 HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 57 | Croonenburg HS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 58 | Flam Haarden/Timios HS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 59 | In Up Go HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 60 | GSC HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 61 | Kratos \'08 HS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 62 | Forza Hoogland HS 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 63 | The Serve HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 64 | DOS HS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Beker Heren Ronde 2 Groep B, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | VCO HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Armixtos HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VV Amsterdam HS 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Clam Dycke HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Gemini-Kangeroes HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | vv Nederhorst HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | Vives HS 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | Vives HS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | Kratos \'08 HS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 10 | Thor HS 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 11 | Velo HS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 12 | Majella HS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 13 | Enervo HS 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 14 | Kalinko HS 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 15 | VTC Woerden HS 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 16 | Flam Haarden/Timios HS 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 17 | Punch HS 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 18 | Kalinko HS 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Delta HS 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | Punch HS 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | Flam Haarden/Timios HS 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | VCV HS 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | Bourgondië HS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 | Leython DC HS 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 25 | Shot HS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 26 | Jupiter HS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 27 | Servia HS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | Taurus HS 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | Irene HS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | Vollier HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | Oberon HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | Lovoc HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Beker Heren Ronde 3 Groep B, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Gemini-Kangeroes HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | Enervo HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | VTC Woerden HS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | vv Nederhorst HS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 5 | Kalinko HS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 6 | Clam Dycke HS 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 7 | Vives HS 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | Velo HS 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 9 | Kratos \'08 HS 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | Vives HS 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | Armixtos HS 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | Punch HS 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | VV Amsterdam HS 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | Majella HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Flam Haarden/Timios HS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | Thor HS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |

Recente reacties