pagina voor Heren 3
Competitie
| Dag | Tijd | Locatie | Veld | Code | ||
| 2 mrt | 19.00 | VTC Woerden HS 4 | - Timios HS 3 | Thijs van de Polshal | 1 | H2K DL |
| 10 mrt | 14.30 | Timios HS 3 | - Taurus HS 5 | Groenswaard | 2 | H2K LI |
| 24 mrt | 14.30 | Timios HS 3 | - Go\'97 HS 1 | Groenswaard | 2 | H2K LH |
| 30 mrt | 19.30 | Tovo HS 3 | - Timios HS 3 | Lunetten | 1 | H2K BL |
| 14 apr | 14.30 | Timios HS 3 | - Servia HS 3 | Groenswaard | 1 | H2K LG |
| 21 apr | 13.00 | Thor HS 2 | - Timios HS 3 | De Waard | 1 | H2K AL |
| Dag | Uitslag | Setstanden | Verslag | Code | ||
| 11 feb | Timios HS 3 | 0-4 | Florie/NVC HS 6 | 17-25, 22-25, 22-25, 26-28 | H2K LJ | |
| 2 feb | Switch HS 4 | 0-4 | Timios HS 3 | 16-25, 23-25, 22-25, 14-25 | H2K EL | |
| 28 jan | Timios HS 3 | 3-1 | Nesselande HS 6 | 27-25, 25-17, 21-25, 25-20 | H2K LK | |
| 26 jan | Dosko HS 2 | 4-0 | Timios HS 3 | 25-17, 25-15, 25-15, 25-16 | H2K CL | |
| 21 jan | Timios HS 3 | 0-4 | VOC-Maarssen HS 2 | 22-25, 16-25, 19-25, 21-25 | H2K LF | |
| 14 jan | Servia HS 3 | 3-2 | Timios HS 3 | 25-15, 25-19, 21-25, 24-26, 15-09 | H2K GL | |
| 17 dec | Taurus HS 5 | 4-0 | Timios HS 3 | 25-21, 25-23, 25-21, 25-16 | H2K IL | |
| 10 dec | Timios HS 3 | 3-2 | Tovo HS 3 | 21-25, 25-23, 20-25, 25-22, 15-12 | H2K LB | |
| 3 dec | Go\'97 HS 1 | 4-0 | Timios HS 3 | 25-18, 25-15, 25-14, 25-21 | H2K HL | |
| 19 nov | Timios HS 3 | 2-3 | Dosko HS 2 | 25-12, 20-25, 25-23, 25-27, 13-15 | H2K LC | |
| 5 nov | Timios HS 3 | 3-1 | VTC Woerden HS 4 | 25-17, 25-22, 21-25, 25-22 | H2K LD | |
| 28 okt | Florie/NVC HS 6 | 3-1 | Timios HS 3 | 25-21, 25-15, 22-25, 25-20 | H2K JL | |
| 17 okt | Leython DC HS 3 | 3-0 | Timios HS 3 | 25-15, 25-16, 25-15 | BH1B 39 | |
| 15 okt | Timios HS 3 | 0-4 | Switch HS 4 | 19-25, 18-25, 20-25, 14-25 | H2K LE | |
| 4 okt | Nesselande HS 6 | 1-3 | Timios HS 3 | 25-23, 20-25, 13-25, 23-25 | Lees het verslag! | H2K KL |
| 30 sep | VOC-Maarssen HS 2 | 4-0 | Timios HS 3 | 25-13, 25-21, 25-16, 25-16 | H2K FL | |
| 24 sep | Timios HS 3 | 0-4 | Thor HS 2 | 23-25, 19-25, 19-25, 25-27 | Lees het verslag! | H2K LA |
Heren 2e klasse K [MW], regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Taurus HS 5 | 15 | 63 | 51 | 12 | |
| 2 | Thor HS 2 | 15 | 53 | 44 | 19 | |
| 3 | Florie/NVC HS 6 | 15 | 51 | 41 | 21 | |
| 4 | VOC-Maarssen HS 2 | 15 | 49 | 41 | 23 | |
| 5 | Dosko HS 2 | 16 | 48 | 40 | 28 | |
| 6 | Servia HS 3 | 15 | 40 | 35 | 31 | |
| 7 | Go\'97 HS 1 | 15 | 33 | 27 | 35 | |
| 8 | Switch HS 4 | 16 | 31 | 27 | 41 | |
| 9 | VTC Woerden HS 4 | 15 | 28 | 26 | 38 | |
| 10 | Flam Haarden/Timios HS 3 | 16 | 25 | 21 | 46 | |
| 11 | Tovo HS 3 | 15 | 22 | 20 | 44 | |
| 12 | Nesselande HS 6 | 16 | 17 | 17 | 52 |
Beker Heren Ronde 1 Groep B, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Touché \'86 HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Servia HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Majella HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Delta HS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Punch HS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Velo HS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | VV Amsterdam HS 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | Leython DC HS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | Clam Dycke HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Irene HS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | Gemini-Kangeroes HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Enervo HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | vv Nederhorst HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | VTC Woerden HS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | SVU HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | Vollier HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | Thor HS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | Jupiter HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | Flam Haarden/Timios HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | Lovoc HS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | Bourgondië HS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 22 | Armixtos HS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 23 | Flam Haarden/Timios HS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 24 | Oberon HS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 25 | Kratos \'08 HS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 26 | Vives HS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 27 | Shot HS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 28 | Punch HS 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 29 | Kalinko HS 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 30 | VCO HS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 31 | VCV HS 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 32 | Vives HS 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 33 | Taurus HS 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 34 | Majella HS 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | Servia HS 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | Limes HS 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 37 | Kalinko HS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 38 | Castellum HS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 39 | VISADE Voorburg HS 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 40 | OKV HS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 41 | Taurus HS 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 42 | Donar HS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 43 | VCC\'92 HS 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 44 | Aspasia HS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 45 | VV Amsterdam HS 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 46 | Go\'97 HS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 47 | Kratos \'08 HS 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 48 | VOC-Maarssen HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | Velo HS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 50 | K.V.A. HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 51 | Dosko HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 52 | Forza Hoogland HS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 53 | Irene HS 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 54 | Liusna HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | Florie/NVC HS 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 56 | WVS \'90 HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 57 | Croonenburg HS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 58 | Flam Haarden/Timios HS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 59 | In Up Go HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 60 | GSC HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 61 | Kratos \'08 HS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 62 | Forza Hoogland HS 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 63 | The Serve HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 64 | DOS HS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Recente reacties