pagina voor Meisjes C1
Competitie
| Dag | | Uitslag | | Setstanden | Verslag | Code |
| 21 apr | Timios MC 1 | 1-3 | Dosko MC 1 | 15-25, 25-21, 21-25, 19-25 | | MCM1A2FD |
| 6 apr | Timios MC 1 | 3-1 | Zovoc MC 1 | 25-22, 12-25, 25-20, 25-15 | | MCM1A2FB |
| 24 mrt | VollinGo MC 1 | 2-2 | Timios MC 1 | 27-25, 25-23, 20-25, 19-25 | | MCM1A2AF |
| 16 mrt | Castellum MC 1 | 3-0 | Timios MC 1 | 25-16, 25-14, 25-15 | | MCM1A2CF |
| 3 mrt | Dosko MC 1 | 3-0 | Timios MC 1 | 25-14, 25-19, 25-11 | | MCM1A2DF |
| 10 feb | Waterlanders MC 1 | 3-0 | Timios MC 1 | 26-24, 25-15, 25-20 | | MCM1A2EF |
| 4 feb | Timios MC 1 | 2-2 | VollinGo MC 1 | 25-12, 19-25, 25-06, 22-25 | | MCM1A2FA |
| 28 jan | Timios MC 1 | 2-2 | Castellum MC 1 | 15-25, 15-25, 25-19, 25-13 | | MCM1A2FC |
| 21 jan | Zovoc MC 1 | 1-3 | Timios MC 1 | 24-26, 18-25, 25-17, 18-25 | | MCM1A2BF |
| 14 jan | Timios MC 1 | 0-3 | Waterlanders MC 1 | 14-25, 14-25, 23-25 | | MCM1A2FE |
Voorjaar: Meisjes C 1e klasse A [MW], regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
| 1 | Waterlanders MC 1 | 10 | 18 | 28 | 9 | Kampioen |
| 2 | Dosko MC 1 | 10 | 12 | 21 | 16 | |
| 3 | Castellum MC 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | |
| 4 | Zovoc MC 1 | 9 | 8 | 17 | 17 | |
| 5 | Flam Haarden/Timios MC 1 | 10 | 7 | 13 | 23 | |
| 6 | VollinGo MC 1 | 9 | 3 | 10 | 24 | |
Recente reacties