Competitie
| Dag | Tijd | Locatie | Veld | Code | ||
| 2 mrt | 19.30 | Bevoc DS 1 | - Timios DS 5 | De Bosrand | 3 | D3P CE |
| 10 mrt | 14.30 | Timios DS 5 | - NVV DS 1 | Groenswaard | 1 | D3P EB |
| 17 mrt | 14.00 | Castellum DS 5 | - Timios DS 5 | De Arena | 4 | D3P AE |
| 24 mrt | 14.30 | Timios DS 5 | - VOC-Maarssen DS 2 | Groenswaard | 1 | D3P EK |
| 31 mrt | 14.00 | Jupiter DS 2 | - Timios DS 5 | De Noort Syde | 2 | D3P JE |
| 14 apr | 16.30 | Timios DS 5 | - DVC DS 3 | Groenswaard | 2 | D3P EI |
| 18 apr | 19.30 | DOS DS 3 | - Timios DS 5 | De Meent | 2 | D3P HE |
| Dag | Uitslag | Setstanden | Verslag | Code | ||
| 20 feb | Kalinko DS 7 | 3-0 | Timios DS 5 | 25-15, 25-12, 25-20 | BD4C 03 | |
| 4 feb | Timios DS 5 | 1-3 | Livoc DS 1 | 25-16, 16-25, 11-25, 25-27 | D3P EL | |
| 28 jan | VSTS DS 3 | 3-1 | Timios DS 5 | 25-11, 18-25, 25-23, 25-20 | D3P FE | |
| 21 jan | Timios DS 5 | 3-1 | Florie/NVC DS 3 | 25-21, 25-16, 25-14, 17-25 | D3P EG | |
| 14 jan | DVC DS 3 | 4-0 | Timios DS 5 | 25-22, 25-22, 25-12, 25-17 | D3P IE | |
| 4 jan | Vollier DS 1 | 1-3 | Timios DS 5 | 21-25, 18-25, 25-23, 20-25 | BD3C 08 | |
| 10 dec | Timios DS 5 | 0-4 | Jupiter DS 2 | 11-25, 21-25, 18-25, 19-25 | D3P EJ | |
| 2 dec | VOC-Maarssen DS 2 | 4-0 | Timios DS 5 | 25-19, 25-23, 25-14, 25-15 | D3P KE | |
| 26 nov | Timios DS 5 | 4-0 | DOS DS 3 | 25-18, 25-14, 25-17, 25-21 | D3P EH | |
| 23 nov | Punch DS 4 | 0-3 | Timios DS 5 | 15-25, 21-25, 20-25 | BD2C 18 | |
| 19 nov | Timios DS 5 | 3-2 | Castellum DS 5 | 25-19, 25-21, 14-25, 24-26, 16-14 | D3P EA | |
| 11 nov | NVV DS 1 | 3-1 | Timios DS 5 | 25-16, 25-22, 25-22, 19-25 | D3P BE | |
| 5 nov | Timios DS 5 | 0-4 | Bevoc DS 1 | 25-27, 11-25, 15-25, 21-25 | D3P EC | |
| 17 okt | Timios DS 5 | 3-0 | Kratos \'08 DS 7 | 25-13, 25-20, 25-08 | BD1C 38 | |
| 15 okt | Livoc DS 1 | 0-4 | Timios DS 5 | 26-28, 19-25, 18-25, 19-25 | D3P LE | |
| 8 okt | Timios DS 5 | 4-0 | VSTS DS 3 | 25-18, 25-16, 25-10, 25-19 | D3P EF | |
| 1 okt | Florie/NVC DS 3 | 2-3 | Timios DS 5 | 15-25, 25-14, 25-20, 21-25, 12-15 | D3P GE | |
| 16 sep | Aspasia DS 2 | 2-3 | Timios DS 5 | 16-25, 25-22, 25-16, 20-25, 13-15 | BD0C 69 |
Dames 3e klasse P [MW], regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | VOC-Maarssen DS 2 | 13 | 56 | 46 | 9 | |
| 2 | Bevoc DS 1 | 14 | 48 | 39 | 19 | |
| 3 | NVV DS 1 | 13 | 38 | 31 | 23 | |
| 4 | Jupiter DS 2 | 13 | 37 | 30 | 23 | |
| 5 | DOS DS 3 | 12 | 35 | 29 | 21 | |
| 6 | Florie/NVC DS 3 | 13 | 34 | 30 | 28 | |
| 7 | DVC DS 3 | 14 | 29 | 25 | 32 | |
| 8 | Flam Haarden/Timios DS 5 | 13 | 28 | 24 | 30 | |
| 9 | VSTS DS 3 | 12 | 22 | 17 | 32 | |
| 10 | Castellum DS 5 | 14 | 21 | 19 | 41 | |
| 11 | Livoc DS 1 | 13 | 12 | 10 | 42 |
Beker Dames Voorronde Groep C, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Forza Hoogland DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Taurus DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Zovoc DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bourgondië DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DVC DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Limes DR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | NVV DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vives DR 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Kalinko DS 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | Florie/NVC DS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Irene DS 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | Vives DS 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Donar DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | VOC-Maarssen DS 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | Servia DS 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 17 | Aspasia DS 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 18 | In Up Go DS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 19 | Velo DS 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 20 | Delta DS 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 21 | VOC-Maarssen DS 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 22 | VSTS DS 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 23 | Flam Haarden/Timios DS 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 24 | Aspasia DS 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 25 | Bevoc DS 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 26 | OKV DR 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 27 | Velo DS 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 28 | GSC DS 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 29 | Delta DS 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | Zovoc DS 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 31 | Taurus DS 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 32 | Vollier DS 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kratos \'08 DS 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | VOC-Maarssen DS 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Tovo DS 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Livoc DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 | Taurus DS 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 38 | Liusna DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | Bevoc DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | OKV DR 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | OKV DR 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 | Pijlslag Quintus DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Beker Dames Ronde 1 Groep C, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Vollier DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | Kalinko DS 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | Castellum DS 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Flam Haarden/Timios DS 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | NVV DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Kalinko DS 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | Servia DS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | VSTS DS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | Pijlslag Quintus DS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Punch DS 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | K.V.A. DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Taurus DS 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | Limes DS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | ODIS DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | VOC-Maarssen DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | Kratos \'08 DS 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | DOS DS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | Bourgondië DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | VOC-Maarssen DS 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | De Valk DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | Florie/NVC DS 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 22 | Kalinko DS 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 23 | VOC-Maarssen DS 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 24 | Limes DR 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 25 | Irene DS 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 26 | Bevoc DS 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 27 | DVC DS 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 28 | Donar DS 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 29 | Servia DS 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 30 | Vives DR 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | In Up Go DS 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | Irene DS 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | Zovoc DS 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | Florie/NVC DS 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | Vives DS 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 36 | Vives DS 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 37 | Delta DS 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 38 | VC Houten DS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 39 | OKV DR 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Tovo DS 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Shot DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 | Limes DR 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | DVC DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | UFO DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 45 | Salvo \'67 DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 46 | A.G.A.V.S. DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | A.G.A.V.S. DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 48 | VOC-Maarssen DS 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | In Up Go DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 50 | Aspasia DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 51 | Liusna DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 52 | K.V.A. DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 53 | Vollier DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 54 | Vives DR 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | Setumup DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 56 | Animo \'72 DR 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 57 | Kratos \'08 DS 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 58 | DVC DS 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 59 | Delta DS 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 60 | Velo DS 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 61 | VOC-Maarssen DS 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Beker Dames Ronde 2 Groep C, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | K.V.A. DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Florie/NVC DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | De Valk DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kalinko DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bevoc DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Castellum DS 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | VOC-Maarssen DS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | Kalinko DS 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | Servia DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Vollier DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | VOC-Maarssen DS 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | NVV DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | Flam Haarden/Timios DS 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Bourgondië DS 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | OKV DR 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 16 | Irene DS 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 17 | K.V.A. DS 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 18 | Kalinko DS 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Kromme Rijn DS 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | Servia DS 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | Limes DS 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | VSTS DS 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | VOC-Maarssen DS 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | Punch DS 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | DVC DS 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | ODIS DS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | Donar DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | Taurus DS 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | Kratos \'08 DS 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | Limes DR 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | Pijlslag Quintus DS 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Beker Dames Ronde 3 Groep C, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Kalinko DS 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | Castellum DS 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | VOC-Maarssen DS 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | DOS DS 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 5 | Bourgondië DS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 6 | Flam Haarden/Timios DS 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 7 | OKV DR 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 8 | Irene DS 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 9 | Florie/NVC DS 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | Servia DS 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | Vollier DS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | VOC-Maarssen DS 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | NVV DS 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | Limes DS 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | Kalinko DS 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | K.V.A. DS 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Beker Dames Ronde 4 Groep C, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | ||
| 1 | Irene DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VOC-Maarssen DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kalinko DS 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | DOS DS 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Bourgondië DS 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 6 | OKV DR 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Castellum DS 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Flam Haarden/Timios DS 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |

Recente reacties