pagina voor Recreanten Boskoop 2
Competitie
| Dag | | Uitslag | | Setstanden | Verslag | Code |
| 16 apr | VCH XR 1 | 0-4 | Timios XR 2 | 20-25, 19-25, 26-28, 15-25 | | RGXA FD |
| 13 apr | Timios XR 2 | 1-3 | Jupiter XR 1 | 21-25, 21-25, 09-25, 25-20 | | RGXA DC |
| 23 mrt | Timios XR 2 | 4-0 | DVC XR 1 | | | RGXA DB |
| 23 mrt | Timios XR 2 | 2-2 | VCH XR 1 | 24-26, 12-25, 25-14, 25-17 | | RGXA DF |
| 20 mrt | Timios XR 2 | 4-0 | Bevoc XR 1 | 25-16, 25-11, 25-13, 25-14 | | RGXA DA |
| 20 jan | VSTS XR 1 | 1-3 | Timios XR 2 | 21-25, 25-19, 08-25, 17-25 | | RGXA GD |
| 6 dec | DVC XR 1 | 0-4 | Timios XR 2 | 16-25, 20-25, 20-25, 18-25 | | RGXA BD |
| 2 dec | Bevoc XR 1 | 1-3 | Timios XR 2 | 25-27, 25-19, 23-25, 15-25 | | RGXA AD |
| 14 nov | Timios XR 4 | 0-4 | Timios XR 2 | 08-25, 10-25, 14-25, 13-25 | | RGXA ED |
| 4 nov | Timios XR 2 | 4-0 | VSTS XR 1 | 26-24, 25-22, 25-11, 25-11 | | RGXA DG |
| 14 okt | Timios XR 2 | 4-0 | Timios XR 4 | 25-17, 25-14, 25-18, 25-12 | | RGXA DE |
| 28 sep | Jupiter XR 1 | 0-4 | Timios XR 2 | 17-25, 12-25, 16-25, 19-25 | | RGXA CD |
Recreanten Gouwe Mix A, regio West
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
| 1 | Flam Haarden/Timios XR 2 | 12 | 41 | 41 | 7 | |
| 2 | Jupiter XR 1 | 12 | 41 | 41 | 7 | |
| 3 | VCH XR 1 | 12 | 29 | 29 | 19 | |
| 4 | Bevoc XR 1 | 11 | 19 | 19 | 25 | |
| 5 | VSTS XR 1 | 11 | 19 | 19 | 25 | |
| 6 | Flam Haarden/Timios XR 4 | 12 | 11 | 11 | 37 | |
| 7 | DVC XR 1 | 12 | 4 | 4 | 44 | |
Recente reacties